|
상세 정보 |
|||
| 기능그룹: | 티오우레아 그룹 | 모습: | 흰색 구형 구슬 |
|---|---|---|---|
| 입자 크기 범위: | 0.315-1.25mm 95% | 수분 함량: | 50-60% |
| 젖은 겉보기 밀도: | 0.65-0.75g/mL | 대량 교환 용량: | 1.1mmol/mL |
| 진정한 밀도: | 1.03-1.15g/mL | 애플리케이션: | Au, Ag, Pt, Pd 귀금속 회수 |
| 청정: | 99.9% | ||
| 강조하다: | 티오우레아 킬레이트 수지 귀금속 회수,ACD-200 킬레이트 수지 광업,고 흡수성 켈레이팅 樹脂 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



