ASD-001 Ammonia Nitrogen Removal Resin Recirculating Aquaculture System Fish Farm Water Quality Control
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 산시성 |
| 브랜드 이름: | Sphelite |
| 인증: | ISO 9001:2015 |
| 모델 번호: | ASD-001 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 100리터 |
|---|---|
| 가격: | USD 3.85 / Liter |
| 포장 세부 사항: | 내부 플라스틱 라이너, 수출 등급 팔레트가 포함된 Sphelite 브랜드 우븐 백 |
| 배달 시간: | 재고 보유 기간은 영업일 기준 3~7일, 생산 기간은 15~25일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 연간 24000 미터톤 |
|
상세 정보 |
|||
| 모습: | 타조에서 갈색 불투명 구형 입자 | 청정: | 99.8% |
|---|---|---|---|
| 중합체 구조: | 거대다공성 폴리스티렌-디비닐벤젠 공중합체 | 기능그룹: | 술폰산(-SO3-) |
| 이온 형태: | Na+ / H+(나트륨 또는 수소 형태) | 입자 크기 범위: | 0.315-1.25mm(>=95%) |
| 수분 함량: | 45-55% | 젖은 겉보기 밀도: | 0.77-0.85g/mL |
| 진정한 밀도: | 1.25-1.28g/mL | 총 교환 용량: | >=4.35mmol/g |
| 대상오염물질: | 암모니아 질소(NH4+-N) | 애플리케이션: | 순환 양식 시스템(RAS) 및 양식장에서 암모니아 질소 제거 |
| 재건: | NaCl 염수 또는 희석 HCl 재생 | 미디어 포지션: | 바이오 필터 후 기계적 생물학적 연마 |
| 일반적인 입구: | 총 암모니아 질소 2-10 mg/L | ||
| 강조하다: | ammonia nitrogen removal resin,cation exchange resin for aquaculture,fish farm water quality control resin |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




