|
상세 정보 |
|||
| 모습: | 흰색 또는 밝은 노란색의 불투명 구형 입자 | 청정: | 99.8% |
|---|---|---|---|
| 뼈대: | 스티렌-디비닐벤젠 중합체 | pH 범위: | 2-7 |
| 진정한 밀도: | 1.10-1.22g/mL | 젖은 겉보기 밀도: | 0.68-0.78g/mL |
| 입자 크기 범위: | 0.315-1.25mm 95% | 수분 함량: | 45-54% |
| 애플리케이션: | 도시 폐수에서 깊은 인 제거 | 대상오염물질: | 인산염(PO4-P) |
| 재건: | 알칼리 재생, >90% 회수율 | 일반적인 배출수 수준: | 0.1 mg/L 이하 인 |
| 강조하다: | 심층 인 제거 수지,도시 폐수 처리 수지,초저인 연마재 |
||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





